羽联排名:中国仍占据四项榜首 林丹落后李宗伟
北京时间7月14日消息,今天国际羽联在其官方网站上公布了最新一期的世界排名,由于上周没有重要赛事,因此本期排名和上一期比,五个单项前十都没有变化。李宗伟、王适娴、蔡赟/傅海峰和于洋/王晓理分别占据男女单和男女双的榜首位置:
以下为最新一期世界排名(截止7.14):
| 男单  | 姓名  | 国家/地区  | 积分  | 
| 1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 95797 | 
| 2 | 林丹 | 中国 | 78661 | 
| 3 | 盖德 | 丹麦 | 73863 | 
| 4 | 陶菲克 | 印尼 | 72990 | 
| 5 | 谌龙 | 中国 | 71980 | 
| 6 | 陈金 | 中国 | 61800 | 
| 7 | 杜鹏宇 | 中国 | 55790 | 
| 8 | 朴成奂 | 韩国 | 55463 | 
| 9 | 阮天明 | 越南 | 55169 | 
| 10 | 波萨那 | 泰国 | 54764 | 
| 女单  | 姓名  | 国家/地区  | 积分  | 
| 1 | 王适娴 | 中国 | 85957 | 
| 2 | 王仪涵 | 中国 | 80780 | 
| 3 | 汪鑫 | 中国 | 77674 | 
| 4 | 蒋燕皎 | 中国 | 65550 | 
| 5 | 鲍恩 | 丹麦 | 63849 | 
| 6 | 内维尔 | 印度 | 63247 | 
| 7 | 刘鑫 | 中国 | 58100 | 
| 8 | 郑韶婕 | 中华台北 | 56887 | 
| 9 | 裴延姝 | 韩国 | 55218 | 
| 10 | 申克 | 德国 | 54134 | 
| 男双 | 姓名  | 国家/地区  | 积分  | 
| 1 | 蔡赟/傅海峰 | 中国 | 85951 | 
| 2 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 82740 | 
| 2 | 郑在成/李龙大 | 韩国 | 78201 | 
| 4 | 古健杰/陈文宏 | 马来西亚 | 72881 | 
| 5 | 高成炫/柳延星 | 韩国 | 70295 | 
| 女双  | 姓名  | 国家/地区  | 积分  | 
| 1 | 王晓理/于洋 | 中国 | 95555 | 
| 2 | 简玉瑾/程文欣 | 中华台北 | 72030 | 
| 3 | 前田美顺/末纲聪子 | 日本 | 69235 | 
| 4 | 藤井瑞希/垣岩令佳 | 日本 | 64110 | 
| 5 | 松尾静香/内藤真实 | 日本 | 59775 | 
| 混双  | 姓名  | 国家/地区  | 积分  | 
| 1 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 84270 | 
| 2 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 69970 | 
| 3 | 普拉帕卡莫尔/桑松卡姆 | 泰国 | 66584 | 
| 4 | 陶嘉明/田卿 | 中国 | 65120 | 
| 5 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 62486 | 
 
                        	 
                         
                         
                         
                         
                         
                                 
                                