羽联排名国羽占据四榜首 女单四将依旧包揽前四名
北京时间7月28日,世界羽联公布了最新一期的世界排名,由于近期没有超级赛事,因此各位大牌选手都没有参赛,因此他们的排名变化不是太大。五个单项的世界第一均没有变化,中国选手依旧占据着女单、女双、男双以及混双的头名位置。
男单方面,马来西亚名将李宗伟依旧头名,中国“超级丹”继续排名次席,丹麦老将盖德第三。前十名里,中国依旧占据了四席位,谌龙排名第5、陈金第6以及杜鹏宇第8位。女单方面,中国依旧展现超强团队实力,王适娴、王仪涵、汪鑫以及蒋燕皎分别排名前四位。丹麦名将鲍恩排名第五。
双打方面,男双蔡赟/傅海峰依旧占据头名,紧随其后的是丹麦组合波伊/摩根森,第3位的是韩国组合郑在成/李龙大;女双方面,于洋/王晓理依旧排名榜首,中华台北组合程文欣/简毓瑾、日本组合前田美顺/末纲聪子排名二三名;混双方面,中国头号组合张楠/赵芸蕾依旧高居榜首,另一对中国组合陶嘉明/田卿依旧排名第4位。
以下为最新一期世界排名(截止7.28):
| 男单  | 姓名  | 国家/地区  | 积分  | 
| 1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 95797 | 
| 2 | 林丹 | 中国 | 78661 | 
| 3 | 盖德 | 丹麦 | 73863 | 
| 4 | 陶菲克 | 印尼 | 72990 | 
| 5 | 谌龙 | 中国 | 71980 | 
| 6 | 陈金 | 中国 | 61800 | 
| 7 | 阮天明 | 越南 | 56119 | 
| 8 | 杜鹏宇 | 中国 | 55790 | 
| 9 | 朴成奂 | 韩国 | 55463 | 
| 10 | 波萨那 | 泰国 | 54764 | 
| 女单  | 姓名  | 国家/地区  | 积分  | 
| 1 | 王适娴 | 中国 | 85957 | 
| 2 | 王仪涵 | 中国 | 80780 | 
| 3 | 汪鑫 | 中国 | 77674 | 
| 4 | 蒋燕皎 | 中国 | 65550 | 
| 5 | 鲍恩 | 丹麦 | 63849 | 
| 6 | 内维尔 | 印度 | 63247 | 
| 7 | 刘鑫 | 中国 | 58100 | 
| 8 | 郑韶婕 | 中华台北 | 57030 | 
| 9 | 裴延姝 | 韩国 | 55218 | 
| 10 | 申克 | 德国 | 53554 | 
| 男双 | 姓名  | 国家/地区  | 积分  | 
| 1 | 蔡赟/傅海峰 | 中国 | 85951 | 
| 2 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 82740 | 
| 2 | 郑在成/李龙大 | 韩国 | 78201 | 
| 4 | 古健杰/陈文宏 | 马来西亚 | 72881 | 
| 5 | 高成炫/柳延星 | 韩国 | 70295 | 
| 女双  | 姓名  | 国家/地区  | 积分  | 
| 1 | 王晓理/于洋 | 中国 | 95555 | 
| 2 | 简玉瑾/程文欣 | 中华台北 | 70070 | 
| 3 | 前田美顺/末纲聪子 | 日本 | 69235 | 
| 4 | 藤井瑞希/垣岩令佳 | 日本 | 64110 | 
| 5 | 河贞恩/金旼贞 | 韩国 | 62612 | 
| 混双  | 姓名  | 国家/地区  | 积分  | 
| 1 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 84270 | 
| 2 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 69970 | 
| 3 | 普拉帕卡莫尔/桑松卡姆 | 泰国 | 66584 | 
| 4 | 陶嘉明/田卿 | 中国 | 65120 | 
| 5 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 62486 | 
 
                        	 
                         
                         
                         
                         
                         
                                 
                                