2008年8月21日国际羽联最新排名
男子双打:
本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 协会 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 基多 塞蒂亚万 | 印度尼西亚 印度尼西亚 | 80742.00 |
2 | 3 | 傅海峰 蔡赟 | 中国 中国 | 70966.00 |
3 | 2 | 郑在成 李龙大 | 韩国 韩国 | 64356.00 |
4 | 5 | 帕斯克 J-拉斯姆森 | 丹麦 丹麦 | 61965.00 |
5 | 4 | 钟滕福 李万华 | 马来西亚 马来西亚 | 56859.00 |
女子双打:
本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 协会 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 杜婧 于洋 | 中国 中国 | 78890.00 |
2 | 1 | 杨维 张洁雯 | 中国 中国 | 77078.00 |
3 | 2 | 张亚雯 魏轶力 | 中国 中国 | 72794.00 |
4 | 4 | 李敬元 李孝贞 | 韩国 韩国 | 69658.00 |
5 | 5 | 简毓瑾 程文欣 | 中国台北 中国台北 | 64666.00 |
混合双打:
本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 协会 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 维迪安托 纳西尔 | 印度尼西亚 印度尼西亚 | 77230.00 |
2 | 5 | 何汉斌 于洋 | 中国 中国 | 69880.00 |
3 | 3 | 林培雷 玛丽萨 | 印度尼西亚 印度尼西亚 | 67360.00 |
4 | 2 | 郑波 高崚 | 中国 中国 | 63410.00 |
5 | 4 | 谢中博 张亚雯 | 中国 中国 | 62790.00 |
上一篇:关于B/S和C/S架构的探析