羽联最新排名:国羽仍无缘榜首 谢杏芳升至第五
北京时间2月26日晚,国际羽联公布了最新一期的世界排名,女双头名位置易主,马来西亚组合陈诗慧/黄佩蒂升至第一,其他各个单项排名基本没有发生变化。国羽继续无缘各单项榜首。
男单方面,李宗伟积分遥遥领先,林丹和陈金分列二、三位。鲍春来仍排在前十之外,不过排名上升一名,目前他正在参加德国公开赛,已经成功晋级八强,小鲍如果能够取得好成绩,他的排名应该有望上升。
女单方面,拉斯姆森、周蜜稳居前两位,国羽小将卢兰以近8000分的差距落后位居第三,她也是国羽女单选手中排名最高的一位。谢杏芳的排名由第六升至第五。
双打方面,男双榜首仍旧是韩国组合郑在成/李龙大,排名最高的“风云”组合仅列第八。女双方面,马来西亚组合陈诗慧/黄佩蒂超越中国台北组合简毓瑾/程文欣,升至第一。混双方面也只有何汉斌/于洋排列第三,这也是中国仅有的一对排进前三的双打组合。
以下是羽联最新排名:(截至2月26日)
男单排名 | 姓名 | 国家 | 积分 |
1 | 马来西亚 | 81399 | |
2 | 中国 | 66940 | |
3 | 中国 | 64384 | |
4 | 丹麦 | 63243 | |
5 | 印尼 | 62367 | |
6 | 丹麦 | 54460 | |
7 | 印尼 | 51763 | |
8 | 韩国 | 51157 | |
9 | 瓦查 | 波兰 | 48581 |
10 | 桑托索 | 印尼 | 44765 |
女单排名 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 拉斯姆森 | 丹麦 | 74719 |
2 | 中国香港 | 72280 | |
3 | 中国 | 64659 | |
4 | 法国 | 58836 | |
5 | 中国 | 57500 | |
6 | 中国香港 | 57040 | |
7 | 中国 | 54498 | |
8 | 中国 | 51840 | |
9 | 德国 | 51285 | |
10 | 内瓦尔 | 印度 | 51170 |
男双排名 | 姓名 | 国家 | 积分 |
1 | 韩国 | 78216 | |
2 | 基多/塞提万 | 印尼 | 77402 |
3 | 帕斯克/拉斯姆森 | 丹麦 | 65275 |
4 | 丹麦 | 58515 | |
5 | 塔扎里/拉蒂夫 | 马来西亚 | 58356 |
8 | 中国 | 43466 |
女双排名 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 陈诗慧/黄佩蒂 | 马来西亚 | 64890 |
2 | 中华台北 | 63410 | |
3 | 李敬元/李孝珍 | 韩国 | 59888 |
4 | 中国 | 58658 | |
5 | 印尼 | 55783 | |
6 | 中国 | 54890 |
混双排名 | 姓名 | 国家 | 积分 |
1 | 印尼 | 77210 | |
2 | 韩国 | 66310 | |
3 | 中国 | 66190 | |
4 | 克拉克/克罗格 | 英格兰 | 57826 |
5 | 卡米拉-吕特/托马斯-雷伯恩 | 丹麦 | 54202 |
9 | 中国 | 44310 |
下一篇:羽毛球馆悄然变身高档会所