羽联排名:女双新星登榜首 国羽结束七个月尴尬
时间8月20日,羽毛球国际联合会在其官方网站上更新了羽联排名。因为刚刚结束的羽毛球世锦赛上中国队取得了四金的好成绩,因此国羽选手的积分和排名都发生了比较大的变化。
男单方面,虽然被索尼挡在了世锦赛四强之外,大马名将李宗伟依旧占据着男单第一的位置;陈金和世锦赛冠军林丹仍然排在第二和第五的位置。女单方面,变化最大的是世锦赛新科冠军卢兰,凭借决赛上的出色发挥,她不但夺得了女单冠军,而且羽联排名也升至第五位,将亚军谢杏芳“挤到”了第六的位置。世锦赛上险胜韩国组合的蔡赟/傅海峰却依旧排在男双的第六名。
尤其值得一提的是,在女双排名中,可以欣喜得看到,世锦赛女双亚军成淑/赵芸蕾终于成为了五个单项中唯一一组登上榜首的中国运动员,她们超越了大马组合黄佩蒂/陈仪慧,国羽也就此结束了几乎长达七个月之久,未能有任何一个单项排名榜首的尴尬。冠军张亚雯/赵婷婷也从之前第六的位置升至第三。混双方面,郑波/马晋的组合上升了一位,目前排名第二,而何汉斌/于洋的由之前的第四滑落至第六。
下表为国际羽联最新世界排名:
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 马来西亚 | 81571 | |
2 | 中国 | 68000 | |
3 | 印尼 | 65960 | |
4 | 丹麦 | 64755 | |
5 | 中国 | 60744 | |
6 | 印尼 | 60712 | |
7 | 丹麦 | 50670 | |
8 | 韩国 | 48286 | |
9 | 桑托索 | 印尼 | 45820 |
10 | 阮进明 | 越南 | 45390 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 中国香港 | 75552 | |
2 | 中国 | 73252 | |
3 | 拉斯姆森 | 丹麦 | 68368 |
4 | 中国 | 64991 | |
5 | 中国 | 60250 | |
5 | 中国 | 59650 | |
6 | 印度 | 58824 | |
8 | 法国 | 58012 | |
9 | 中国香港 | 51247 | |
10 | 中国 | 46310 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 印尼 | 70288 | |
2 | 马来西亚 | 69239 | |
4 | 韩国 | 69077 | |
3 | 帕斯克/拉斯姆森 | 丹麦 | 64513 |
5 | 丹麦 | 57249 | |
6 | 中国 | 54923 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 成淑/赵云蕾 | 中国 | 75500 |
2 | 马来西亚 | 70763 | |
3 | 中国 | 68020 | |
4 | 韩国 | 60883 | |
5 | 何贞恩/金敏君 | 韩国 | 60807 |
6 | 中华台北 | 58805 | |
9 | 中国 | 47977 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 韩国 | 79846 | |
2 | 中国 | 71569 | |
3 | 印尼 | 70659 | |
4 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 59740 |
6 | 中国 | 54169 |
上一篇:王中王软件签约龙口阳光运动中心